
Tabela rozmiarów— DONNA
| Rozmiar | Talia [cm] | Biodra [cm] | Biust [cm] |
|---|---|---|---|
| 36/S | 64-68 | 88-92 | 86-90 |
| 38/M | 68-71 | 92-96 | 90-94 |
| 40/L | 72-76 | 96-100 | 94-98 |
| 42/XL | 76-80 | 100-104 | 98-102 |
| 44/XXL | 80-84 | 104-108 | 102-106 |
| 46/3XL | 84-88 | 108-112 | 106-110 |
| 48/4XL | 88-92 | 112-116 | 110-114 |
| 50/5XL | 92-96 | 116-120 | 114-118 |
| 52/6XL | 96-100 | 120-124 | 118-122 |
Jak weryfikujemy opinie
Większość opinii powstaje z zaproszenia, które wysyłamy na adres e-mail podany przy zamówieniu — taką opinię może wystawić wyłącznie osoba, która kupiła u nas ten produkt. Opinię może też napisać każdy odwiedzający sklep; odznakę „Zweryfikowano” dostaje ona dopiero wtedy, gdy potrafimy powiązać jej autora ze zrealizowanym zamówieniem. Nie każda opinia jest więc opinią nabywcy — dlatego zweryfikowane oznaczamy osobno. Publikujemy wszystkie oceny, również jedno- i dwugwiazdkowe, i nie usuwamy opinii dlatego, że jest krytyczna.
Opinie klientów
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Jeśli go kupiłeś, napiszemy do Ciebie z prośbą o ocenę tydzień po dostawie.







